Ir para conteúdo

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Dagma Collela

Error Code: 1242 Subquery returns more than 1 row - MYSQL

Recommended Posts

Olá galera, estou com esse problema já tem alguns dias. Eu estou tentando realizar algumas consulta, mais tenho linhas completamente repetidas, e já tentei varias formas de fazer essa consulta, com meus subSelect, mais nada adianto. vou postar como esta minha consulta.

		SELECT 
		   (SELECT nomeDisciplina FROM  disciplina AS tbDisciplina, alunos
		    WHERE tbDisciplina.codDisciplina = tbAvaliacaoParcial.codDisciplina
			AND tbAvaliacaoParcial.alunos_codAluno = alunos.codAluno) AS disciplinaDescricao,
            (
			SELECT notaConceito from avaliacaoparcial as tbavaliacaoparcialsub
			where tbavaliacaoparcialsub.codDisciplina = tbavaliacaoparcial.codDisciplina
			and tbavaliacaoparcialsub.nomeAvaliacao = 'PONTO DE PARTICIPAÇÃO'
			and tbavaliacaoparcialsub.codAvaliacao = tbavaliacaoparcial.codAvaliacao
			AND tbavaliacaoparcialsub.alunos_codAluno = tbavaliacaoparcial.alunos_codAluno
            )AS atividade1,
           (
			select notaConceito from avaliacaoparcial as tbavaliacaoparcialsub
			where tbavaliacaoparcialsub.codDisciplina = tbavaliacaoparcial.codDisciplina
			and tbavaliacaoparcialsub.nomeAvaliacao = 'PONTO DE SIMULADO'
			and tbavaliacaoparcialsub.codAvaliacao = tbavaliacaoparcial.codAvaliacao
			AND tbavaliacaoparcialsub.alunos_codAluno = tbavaliacaoparcial.alunos_codAluno
           )AS atividade2,
           (
			SELECT  notaConceito from avaliacaoparcial as tbavaliacaoparcialsub
			where tbavaliacaoparcialsub.codDisciplina = tbavaliacaoparcial.codDisciplina
			and tbavaliacaoparcialsub.nomeAvaliacao = 'PROVA GERAL 1'
			and tbavaliacaoparcialsub.codAvaliacao = tbavaliacaoparcial.codAvaliacao
			AND tbavaliacaoparcialsub.alunos_codAluno = tbavaliacaoparcial.alunos_codAluno
           )AS atividade3

          FROM avaliacaoparcial as tbAvaliacaoParcial
          WHERE tbAvaliacaoParcial.anoLetivo = '2014'
          AND tbAvaliacaoParcial.alunos_codAluno = '00996-2'
          AND tbAvaliacaoParcial.codEtapa = '1'
          AND tbAvaliacaoParcial.codDisciplina = '002'

          GROUP BY codDisciplina
          ORDER BY disciplinaDescricao

Já tentei usar SELECT DISTINCT, de muitas formas possivel.

vou mostrar como esta minha tabela e o que esta repetido

 

Eu tenho 2 ate 3, linhas iguais essa repetidas, nos meus subselect eu pego somente a nota ou seja nessa ai 8.0, que eu passo para o gridview. alguem saberia como realizar minha consulta sem retorna esse erro.

 

Error Code: 1242 Subquery returns more than 1 row - MYSQL

 

000000-000 11111-1 2014 0 020 1 001 PROVA GERAL 1 8.0 I

 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

OK! Logica da Consulta, e mostra a sim no GridView. Os nomes como PROVAMENSAL etc. esses nomes não efetuo consulta, só efetuo para mostrar os valores. Pois tenho eles fixos no Gridview.

 

Disciplina PROVA MENSAL PROVA BIMESTRAL PONTO DE SIMULADO

LÍNGUA PORTUGUESA "AQUI VALOR' "AQUI VALOR' "AQUI VALOR'

 

As colunas da minha tabela!

 

codInstituicao | alunos_codAluno | anoLetivo | semestre | codDisciplina | codEtapa | codAvaliacao | nomeAvaliacao | dtAvaliacao | notaConceito | observacao | flag
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '020', '1', '001', 'PG-01', '', '8.0', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '002', '1', '001', 'PG-01', '', '2.5', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '004', '1', '001', 'PG-01', '', '3.0', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '009', '1', '001', 'PG-01', '', '7.5', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '001', '1', '002', 'PG-02', '', '2.5', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '003', '1', '002', 'PG-02', '', '3.0', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '020', '1', '001', 'PG-01', '', '8.0', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '002', '1', '001', 'PG-01', '', '2.5', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '004', '1', '001', 'PG-01', '', '3.0', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '009', '1', '001', 'PG-01', '', '7.5', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '001', '1', '002', 'PG-02', '', '2.5', '', 'I'
'111830001-193789', '00996-2', '2014', '0', '003', '1', '002', 'PG-02', '', '3.0', '', 'I'
Não sei se teria necessidade de usar um JOIN.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Resolvido, entrei em contato com a empresa do software, e hoje me resolveram o problema, meio que improvisado, mas por enquanto funcionando é o que importa. Obrigado!

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

×

Informação importante

Ao usar o fórum, você concorda com nossos Termos e condições.