Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Galera preciso gerar um codigo de barras bitmap do tipo Code128 a partir de uma string "9854254875487"
e colocar numa matriz no formato
static const byte bmp[] = {0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF,
0xFF, 0xF0, 0x00, 0xCC, 0x3C, 0x3C, 0xCC, 0x00, 0xF0,0xFF
};
Para imprimir o codigo de barras na impressora!
alguem tem alguma ideia de como fazer isso, alguma biblioteca ou coisa do tipo?
Carregando comentários...