Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://img230.imageshack.us/img230/78/edlp6.jpg&key=ac42fbefc91678d1aef7e80fbfc40f114e4523921625ffa0fa5b0bc2a0a4e2be" alt="edlp6.jpg" />
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versão EVEREST v4.50.1330/pt
Módulo de Benchmark 2.3.224.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Tipo de relatório Assistente de relatórios [ TRIAL VERSION ]
Computador NETWORK-D0D83AC
Gerador JOSIVAM
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2008-04-11
Hora 00:35
--------[ Sumário ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computador:
Tipo de Computador Interface de energia e configuração avançada (ACPI) PC
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional
Service Pack do Sistema Operacional [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nome do Computador NETWORK-D0D83AC
Nome do usuário JOSIVAM
Endereço e-mail SMTP thainacamila@yahoo.com.br
Nome do domínio [ TRIAL VERSION ]
Data / Hora 2008-04-11 / 00:35
Placa mãe:
Tipo de processador AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100)
Nome da Placa Mãe PCChips M810DLU (2 PCI, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset da Placa Mãe SiS 740
Memória do Sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM2 [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS AMI (04/10/03)
Porta de comunicação Porta de comunicação (COM1)
Porta de comunicação Porta de impressora ECP (LPT1)
Monitor:
Adaptador gráfico SiS 315 Integrated
Acelerador 3D SiS 315 Integrated
Multimídia:
Adaptador de som C-Media CMI9738 @ SiS 7012 Audio Device
Armazenamento:
Controladora IDE SiS PCI IDE Controller
Drive de Disquete de 3 1/2 Unidade de disquete
Disco rígido SAMSUNG SV0411N (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Drive óptico LITE-ON CD-RW SOHR-5239V (52x/32x/52x CD-RW)
Status dos discos rígidos SMART OK
Partições:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Tamanho total [ TRIAL VERSION ]
Dispositivos de entrada:
Teclado PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102 teclas)
Mouse Microsoft PS/2 Mouse
Rede:
Endereço IP principal [ TRIAL VERSION ]
Endereço MAC principal 80-FD-DC-03-7C-02
Adaptador de Rede ADMtek AN983 10/100 PCI Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Adaptador de Rede Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (10.1 [ TRIAL VERSION ])
Dispositivos:
Impressora HP Deskjet F300 series
Controladora USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controladora USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controladora USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
DMI:
Distribuidor da BIOS - DMI American Megatrends Inc.
Versão da BIOS - DMI 07.00T
Fabricante do Sistema - DMI ECS
Nome do Sistema - DMI M810DLU
Versão do sistema - DMI 1.0
Número de série do Sistema - DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante da Placa Mãe - DMI ECS
Nome da Placa Mãe - DMI M810DLU
Versão da Placa Mãe - DMI 1.0
Número de série da Placa Mãe - DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante do chassis - DMI ECS
Versão do chassis - DMI 1.0
Número de série do chassis - DMI [ TRIAL VERSION ]
Identificador do chassis - DMI [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chassis - DMI Desktop Case
DMI Total / Slots livres de Memória 4 / 3
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 740 Chipset - Host-PCI Bridge [A-1]
Offset 000: 39 10 40 07 07 00 10 22 01 00 00 06 00 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 050: 87 20 F7 77 AA D4 E8 F0 02 2A 08 00 12 C1 03 00
Offset 060: 4A 40 40 40 B1 00 18 00 01 08 18 00 00 00 9A 00
Offset 070: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 38 00 00
Offset 080: 02 00 10 00 85 00 80 0B FF 0C 00 04 80 00 00 06
Offset 090: 00 00 00 00 40 00 00 01 00 06 B8 02 00 00 00 18
Offset 0A0: 11 22 66 11 03 03 01 3F 00 50 02 11 22 00 60 00
Offset 0B0: 0F 00 00 A0 01 30 00 06 48 1C 49 DC 16 F5 00 00
Offset 0C0: 02 00 20 00 17 02 00 10 00 00 00 00 98 96 5F 96
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 000: 39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 40 A0 A0 00 20
Offset 020: D0 CF E0 CF A0 BF B0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 000: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 98 80 0B 0B 80 00 3D 8D 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 050: 11 38 02 01 62 0B 20 0B AD 2E 12 00 97 0A 34 00
Offset 060: 05 0B 80 05 FF C1 32 10 09 80 00 53 80 00 03 00
Offset 070: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 20 80 06 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
Offset 0E0: 00 00 00 00 40 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 000: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 000: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 06 00 00 00 00 00
Offset 050: F3 80 F3 80 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: FF AA FF AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 57 23 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 56 23 06 04
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 000: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 40 00 00
Offset 010: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 00 03
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 34 0B
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 000: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 010: 00 90 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 70 54
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 000: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 A0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 70 54
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 000: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 B0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 70 54
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 05 04 00 50
Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: ADMtek AN983 Fast Ethernet Adapter
Offset 000: 17 13 85 09 07 00 90 02 11 00 00 02 08 50 00 00
Offset 010: 01 D4 00 00 00 8C FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 13 11 16 12
Offset 030: 00 00 FC CF C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 FF FF
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 17 13 81 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 000: EC 10 39 81 05 01 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 00 8B FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS 315 Integrated Video Adapter
Offset 000: 39 10 25 63 03 00 B0 02 00 00 00 03 00 00 00 80
Offset 010: 08 00 00 C0 00 00 EE CF 01 AC 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 25 63
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 00 20 00 07 02 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`.t.1.05.00 1..(.Z.n.-m....IBM COMPATIBLE12/13/2001-12:19:49
C000:0040 ..~.......9.%c....0.Zd.B..E.S.7a.d.7"...7a.d.7"...7"...7"......`
C000:0080 `....................00@@.....3@..wwDDwwDD....[[................
C000:00C0 .....k.t...........................................`............
C000:0100 .:l@.;.G.>.Z.[T..6.W.W.W.W.W.W8X.W.W.Y.Y.W.W.>Zmz/a1}...........
C000:0140 .....................)!...\#...e#...7!...7"...7"...7"...7"....Si
C000:0180 S 6325/301 AGP True Color Graphics and Video Accelerator..... By
C000:01C0 tes Video Memory,...BIOS Version 1.05.00 ..Support VESA BIOS Ex
C000:0200 tension Ver 3.0..%..SiS.................Silicon Integrated Syste
C000:0240 ms Corp...................6325................1.05.00...d....f`P
C000:0280 ....nX...Mm......e...................@.....B.....<.......|.<...~
C000:02C0 .....lD........`...........8....S..........-..z..Y7.q5....).....
C000:0300 ....[...P...VnXfa.....&....... ......,.u#...........&.......B...
C000:0340 ...6....6.....c....R......$.......Z...TlP..U./l.Jl..Uu.....!l.<l
C000:0380 ...X..........l.........k........k........1...k........0..k.....
C000:03C0 .......&|...k.....k....&....k. ..k.......#..$..k..F...'...k.1@.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Carregando comentários...