Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Estou querendo montar uma instrução para retornar por loja, a quantidade e o total vendidos em cada dia
Tendo a tabela 1 que armazena as movimentações por loja,
TABELA1
---------------------------------------------------------------------------------
LOJA | DATA | HORA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VENDEDOR |
---------------------------------------------------------------------------------
001 | 20080101 | 05:35:10 | 1 | 2,00 | 052 |
001 | 20080101 | 07:35:10 | 5 | 2,10 | 302 |
001 | 20080101 | 09:35:10 | 12 | 2,20 | 105 |
---------------------------------------------------------------------------------
001 | 20080110 | 10:35:10 | 41 | 2,00 | 075 |
001 | 20080110 | 12:35:10 | 19 | 2,00 | 158 |
---------------------------------------------------------------------------------
001 | 20080111 | 04:35:10 | 61 | 2,00 | 065 |
---------------------------------------------------------------------------------
002 | 20080105 | 08:35:10 | 1 | 2,20 | 078 |
002 | 20080105 | 12:35:10 | 5 | 2,30 | 078 |
002 | 20080105 | 15:35:10 | 12 | 2,50 | 156 |
---------------------------------------------------------------------------------
002 | 20080112 | 19:35:10 | 9 | 2,20 | 033 |
002 | 20080112 | 21:35:10 | 5 | 2,20 | 125 |
Gostaria de saber a quantidade e o total por dia de cada loja.
Resultado esperado:
---------------------------------------------------------------------------------
001 | 20080101 | 18 | 49,40
001 | 20080110 | 60 | 120,00
001 | 20080111 | 61 | 122,00
---------------------------------------------------------------------------------
002 | 20080105 | 18 | 43,70
002 | 20080112 | 14 | 30,80
---------------------------------------------------------------------------------
Como posso montar essa instrução?
Carregando comentários...