Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Tenho a seguinte tabela:
PRODUTO | QUANTIDADE | MOVIMENTO
00001 | 10 | E
00001 | 20 | S
00001 | 10 | E
00001 | 15 | S
00002 | 35 | S
00002 | 32 | E
00002 | 35 | S
00003 | 16 | S
00003 | 13 | E
00003 | 13 | E
00003 | 13 | E
Como posso obter o seguinte resultado
PRODUTO | TOTALENTRADAS | TOTALSAIDAS
00001 | 20 | 35
00002 | 32 | 70
00003 | 39 | 16
Obrigado a todos!
Carregando comentários...