Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Ola pessoal....
meu problema eh o seguinte.... tenhu um relatorio da empresa onde sao registradas todos movimentos dos funcionarios...
no fim do mes tenhu de entregar o relatorio consolidado por gerencia.....
e meu problema eh mostrar os resultados na tabela.... sendo que cada coluna eh um dado independente porem eles tem ki ser agrupados pelo registro !!!!
Exemplo:
123456 | 3 folgas positivas | 5 folgas negativas | 7 horas extras positivas | 5 horas extras negativas
654321 | 7 folgas positivas | 7 folgas negativas | 8 horas extras positivas | 3 horas extras negativas
147258 | 3 folgas positivas | 1 folgas negativas | 6 horas extras positivas | 5 horas extras negativas
369852 | 8 folgas positivas | 5 folgas negativas | 7 horas extras positivas | 6 horas extras negativas
357951 | 3 folgas positivas | 6 folgas negativas | 3 horas extras positivas | 1 horas extras negativas
123789 | 9 folgas positivas | 5 folgas negativas | 4 horas extras positivas | 4 horas extras negativas
456951 | 2 folgas positivas | 4 folgas negativas | 7 horas extras positivas | 4 horas extras negativas
sendo que somente o registro eh fixo.....
cada coluna tem q ser tratada independente das outras por isso a dificuldade.....
se alguem poder me dar uma luz ae !!!
Flwsss
Carregando comentários...