Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Boa noite
Tenha duas Tabelas Denomindas abaixo;
Tabela "ENTRADA"
_________________________________
id | produto | qtd | data
----------------------------------
1 | A | 10 | 2017-01-01
----------------------------------
2 | B | 2 | 2017-05-01
----------------------------------
3 | F | 5 | 2017-07-01
----------------------------------
Tabela "SAIDA"
_________________________________
id | produto | qtd | data
----------------------------------
1 | C | 5 | 2017-03-01
----------------------------------
2 | A | 7 | 2017-06-01
----------------------------------
3 | F | 2 | 2017-07-01
----------------------------------
Gostaria de ter um resultado Dinamico Da seguinte Maneira (DENTRO DE UM DETERMINADO PERIODO)
PRODUTO | ENTRADA | SAIDA |
A | 10 | 7 |
B | 2 | 0 |
C | 0 | 5 |
F | 5 | 0 |
É Possivel Fazer em Mysql?
Carregando comentários...