Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Bom Dia,
suponhamos que eu tenha uma consulta que me retorne:
id | valor
26750 | 151.80000
26751 | 86.45000
26752 | 375.99000
26753 | 375.99000
26754 | 375.99000
eu preciso que em cada linha venha um número sequencial, ficando assim:
id | valor | sequencial
26750 | 151.80000 | 1
26751 | 86.45000 | 2
26752 | 375.99000 | 3
26753 | 375.99000 | 4
26754 | 375.99000 | 5
alguém saberia como fazer isso?
obrigado
[]'s
Carregando comentários...