Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Olá Bom Dia a Todos,
Olá tudo bem ? Sou na área do MySql e aqui na empresa aonde trabalho usa esse banco de dados, já aprendi algumas coisas mas ainda coisas bem superficial estou pesquisando muito na internet mas tem coisas que acho que pessoas com experiência seria mais fácil para ajuda e como o cara aqui que meche com MySql não explica as coisas fica meio dificil.
Então como já ando aqui pelo iMaster ha algum tempo resolvi pedir ajuda diretamente mesmo =)
Aqui agente trabalha com "relatórios" eu fiz um sobre as despesas das Lojas, só que um usuário quer que só apareça 1 determinada linha no relatório e infelizmente eu não consegui de forma alguma =/ se alguém poder me explicar ou indicar alguma coisa para min testar agradeço !
%vars
$lj = {:store:Loja}
$di = {:D:Data Inicial}
$df = {:D:Data Final}
%
#
SELECT_LIST
store.no AS Loja
FROM
sqldados.store
WHERE
(store.no = [$lj] OR [$lj] = 0)
#
SELECT
acc.name ContaDespesa,
SUM(invxa.amtdue) AS Valor_______,
SUM((invxa.amtdue) - (invxa.discAmt) + (invxa.auxMoney2) + (invxa.auxMoney1))Esse ai dá o Seguinte Resultado !
ContaDespesa____________ Valor_______ Total c/ Desc Juros CntaDesp__ ³
³ ³
³AGUA E ESGOTO 90,37 90,37 3.02.06.01 ³
³ALUGUEIS E CONDOMINIOS 15.000,00 12.000,00 3.02.06.12 ³
³COMBUSTIVEL 604,60 604,60 3.02.03.01 ³
³CONEXAO INTERNET 1.294,46 1.294,46 3.02.06.16 ³
³CONTRIBUICAO SINDICAL 30,52 30,52 3.02.01.09 ³
³DARF (COFINS) 2.690,26 2.690,26 3.01.02.05 ³
³DARF (CSL) 3.106,78 3.106,78 3.01.02.02 ³
³DARF (IRPJ) 3.451,98 3.451,98 3.01.02.01 ³
³DARF (PIS) 582,89 582,89 3.01.02.04 ³
³DESP C/ FGTS RESCISORIO 2.845,98 2.845,98 3.02.01.21 ³
³DESPESAS COM ESTAGIARIO 36,00 36,00 3.02.01.12 ³
³DUA (ICMS) 12.798,27 12.798,27 3.01.02.03 ³
³ENCARTE 8.889,00 8.889,00 4.01.03.04 ³
³ENERGIA 3.569,54 3.569,54 3.02.06.02 ³
³EQUIPAM. DE INFORMATICA 936,00 936,00 4.01.01.02 ³
³FGTS 1.341,85 1.341,85 3.02.01.08 ³
³FRANQUIA 2.000,00 2.000,00 3.02.06.22 ³
³INSS 4.903,72 4.903,72 3.02.01.07
MANUT. DE EQUIPAMENTOS 838,36 838,36 3.02.06.08 ³
³MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.051,80 1.051,80 3.02.06.04 ³
³MATERIAIS DE INFORMATICA 2.357,61 2.357,61 3.02.06.05 ³
³MATERIAIS DE USO FISCAL 240,00 240,00 3.02.06.06 ³
³MERCADORIA P/ REVENDA 138.200,75 138.430,86 3.01.01.01 ³
³PLANO DE SAUDE 2.101,49 2.101,49 3.02.01.11 ³
³RADIO INTERNA 1.000,00 1.000,00 4.01.03.02 ³
³RESCISOES TRABALHISTAS 15.705,05 14.482,00 3.02.01.04 ³
³ROYALTIES 4.648,15 4.648,15 3.02.06.23 ³
³SEGUROS DE VIDA 83,20 83,20 3.02.01.16 ³
³SERVICOS PRESTADOS 54,20 52,80 4.01.02.02 ³
³SOPHIA INFORMATICA 228,96 228,96 3.02.06.19 ³
³TELEFONIA 937,69 937,69 3.02.06.03 ³
³VALES-TRANSPORTE 3.945,45 3.945,45 3.02.01.10
Já tentei por linha mas conforme a loja essa linha altera, preciso que nesse relatório só apareça a linha Mercadorio p/ revenda .
Carregando comentários...