Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Preciso saber qual o sql para consultar e obter o seguinte resultado
Data: | id_Empresa: | Funcionário:
03/07/2013 | 9 | João
03/07/2013 | 9 | Maria
03/07/2013 | 9 | Josè
[...]
Data: | id_Empresa: | Funcionário:
03/07/2013 | 5 | Fulano
03/07/2013 | 5 | Sicrano
03/07/2013 | 5 | Beltrano
[...]
Data: | id_Empresa: | Funcionário:
04/07/2013 | 5 | Creuza
04/07/2013 | 5 | Creuzete
04/07/2013 | 5 | Deusdete
[...]
Obs.: Ordenado por datas e por empresa
Alguém poderia me ajudar?
Carregando comentários...