Contador comparativo de registros
Prezados,
Preciso de um cotador de registros de acordo com o exemplo a baixo.
NOME | VAL | SETOR
SMITH CLERK | 800 | 20
ALLEN SALESMAN | 1600 | 30
WARD SALESMAN | 1250 | 30
JONES MANAGER | 2975 | 20
MARTIN SALESMAN | 1250 | 30
BLAKE MANAGER | 2850 | 30
CLARK MANAGER | 2850 | 10
SCOTT ANALYST | 3000 | 20
KING PRESIDENT | 3000 | 10
TURNER SALESMAN | 1500 | 30
ADAMS CLERK | 1500 | 20
Preciso de um contador que se comporte de acordo com o seguinte resultado do campo setor.
Discussão (3)
Carregando comentários...