Listar os dois últimos registros de cada id
Boa Tarde!
Estou tendo problemas em listar os dois últimos registros de cada idmicro
idhist idmicro idoutros sala unidade Dtmov
100 1102 0 8 coa 2009-10-23 10:40:00.000
101 1102 0 1 coa 2009-10-28 10:40:00.000
102 1102 0 2 dib 2008-10-24 10:40:00.000
103 1201 0 6 diraf 2008-10-23 10:40:00.000
104 1201 0 7 diraf 2009-10-21 10:40:00.000
105 1201 0 4 dimel 2008-10-22 10:40:00.000
Ficaria assim:
Ex:
Resultado
idhist idmicro idoutros sala unidade Dtmov
101 1102 0 1 coa 2009-10-28 10:40:00.000
102 1102 0 2 dib 2008-10-24 10:40:00.000
103 1201 0 6 diraf 2008-10-23 10:40:00.000
104 1201 0 7 diraf 2009-10-21 10:40:00.000
Estou começando a me aprofundar no SQL e estou tendo problemas pra achar essa solução
Obrigado.
Discussão (4)
Carregando comentários...