Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Mestrem do mysql quem pode me ajudar.
Tenho a seguinte pesquisa para efetuar no mysql.
Segue o exemplo da tabela:
DataeHora Local Atual Min Max Umidade
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
30/092019 14:06:55 Geladeira1 1.70C -3.60C 11.90C 29.30%
Carregando comentários...