Ir para conteúdo

felipeaggs

Members
  • Total de itens

    1
  • Registro em

  • Última visita

Posts postados por felipeaggs


  1. Boa-tarde, pessoal!

     

    Estou com um problema e não consigo resolvê-lo de forma alguma.

     

    Vou exemplificar aqui o que acontece.

     

    Tenho duas tabelas, uma tabela é relativa a registro de nota fiscal, estruturada da seguinte forma (edição simplificada).

     

    TGFCAB

    ID | DTNEG        | NUMNOTA | CODTIPOPER | CODEMP | 

    1 | 01/01/2019 | 1000            | 50                     | 7              |

    2 | 02/01/2019 | 1001            | 50                     | 7              |

    3 | 02/01/2019 | 1002            | 50                     | 7              |

    4 | 03/01/2019 | 1003            | 50                     | 7              |

     

    TGFITE

    ID | NUMNOTA | QTDNEG| VLRUNIT | VLRTOT | CODVOL | PRODUTONFE 

    1   |1001            | 5              | 10            | 50            | UN           | 10

    2   |1001            | 10            | 700          | 7000        | TN           | 11

    3   |1002            | 3              | 20            |60            | UN           | 12

    4   |1003            | 20            | 7              | 140          | UN           | 10

    5   |1003            | 100          | 7              | 700          | UN           | 10

     

     

    Eu preciso realizar um select de forma que traga as Informação abaixo.

     

    PRODUTO| QTDNEGMES | VALORTOTAL 

    10             | 125           | 890

    11             | 10             | 7000

    12             | 3               | 60

     

    Já tentei de todas as formas possíveis, porém eu não consigo de forma alguma.

     

    Por favor, alguém poderia me ajudar?

     

     

     

     

×

Informação importante

Ao usar o fórum, você concorda com nossos Termos e condições.