Ir para conteúdo

POWERED BY:

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

MonTiLLa

Monitaramento na maquina Linux

Recommended Posts

Galera,

 

Dei um top nunha maquina linux quando a aplicacao estava um pouco lenta,

abaixo esta no momento que deu problema:

 

 

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

 

23668 oracle 15 0 595m 50m 49m S 5.6 5.0 0:02.55 oracle

2863 oracle 16 0 596m 68m 65m S 0.7 6.7 1:08.19 oracle

23656 oracle 15 0 595m 58m 56m S 0.7 5.8 0:03.03 oracle

23528 oracle 17 0 2836 956 760 R 0.3 0.1 0:00.81 top

23654 oracle 15 0 595m 65m 63m S 0.3 6.4 0:03.03 oracle

23660 oracle 15 0 596m 61m 59m S 0.3 6.1 0:02.06 oracle

1888 oracle 16 0 9848 6400 1552 S 0.0 0.6 0:05.97 perl

2732 oracle 19 0 76016 14m 7688 S 0.0 1.5 0:00.96 emagent

3146 oracle 17 0 253m 45m 16m S 0.0 4.5 0:01.20 java

13647 oracle 16 0 41860 5788 4288 S 0.0 0.6 0:15.86 tnslsnr

14827 oracle 16 0 595m 15m 13m S 0.0 1.5 0:15.77 oracle

14829 oracle 16 0 594m 10m 9420 S 0.0 1.0 0:13.87 oracle

14831 oracle 16 0 594m 314m 312m S 0.0 31.0 0:08.44 oracle

14833 oracle 16 0 596m 288m 285m S 0.0 28.5 0:52.14 oracle

14835 oracle 15 0 610m 15m 14m S 0.0 1.6 2:45.12 oracle

14837 oracle 16 0 596m 26m 24m S 0.0 2.6 0:11.59 oracle

14839 oracle 17 0 596m 179m 176m S 0.0 17.8 2:09.18 oracle

14841 oracle 17 0 595m 44m 43m S 0.0 4.4 0:00.83 oracle

14843 oracle 16 0 596m 92m 90m S 0.0 9.2 1:47.76 oracle

14845 oracle 16 0 599m 122m 118m S 0.0 12.2 1:09.10 oracle

14847 oracle 16 0 594m 21m 20m S 0.0 2.2 0:32.19 oracle

14849 oracle 16 0 595m 10m 8876 S 0.0 1.0 0:00.05 oracle

14851 oracle 16 0 595m 10m 8856 S 0.0 1.0 0:00.06 oracle

14859 oracle 16 0 594m 11m 10m S 0.0 1.1 0:00.11 oracle

14888 oracle 17 0 596m 112m 109m S 0.0 11.2 0:32.95 oracle

14890 oracle 16 0 594m 10m 9828 S 0.0 1.1 0:00.09 oracle

14897 oracle 16 0 596m 66m 63m S 0.0 6.6 0:20.63 oracle

1800 oracle 16 0 599m 122m 119m S 0.0 12.2 3:05.39 oracle

2813 oracle 17 0 583m 122m 30m S 0.0 12.1 0:01.58 java

2859 oracle 16 0 596m 40m 37m S 0.0 4.0 0:01.20 oracle

2861 oracle 16 0 595m 21m 19m S 0.0 2.1 0:00.09 oracle

22317 oracle 16 0 8656 2224 1808 S 0.0 0.2 0:01.37 sshd

22318 oracle 15 0 4392 1452 1200 S 0.0 0.1 0:00.07 bash

22384 oracle 15 0 596m 45m 43m S 0.0 4.5 0:00.51 oracle

22475 oracle 16 0 596m 28m 26m S 0.0 2.8 0:00.90 oracle

23091 oracle 15 0 597m 89m 85m S 0.0 8.8 0:07.45 oracle

23106 oracle 16 0 596m 44m 42m S 0.0 4.4 0:00.45 oracle

23108 oracle 18 0 596m 54m 51m S 0.0 5.4 0:09.18 oracle

 

 

Achei o processamento bom, mas o tempo de cada processo fica sempre aumentando e nao baixa ...

Alguem sabe explicar o que sao: VIRT RES SHR dos processos acima???

A maquina e uma Red Hat 4.

Tem como diminuir o tempo dos processos ?

Tem algum problema nos processos acima?

 

Vlw ai galera!!

 

http://forum.imasters.com.br/public/style_emoticons/default/bye1.gif

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Acho que o grande problema é um "FORTE" processos do Oracle que estão executando.

 

Faça o seguinte SELECT:

 

SQL > select a.username, a.status, b.sql_text, c.spid	  2	 from v$session a, v$sql_area b, v$process c	  3	 where a.paddr=c.addr and a.sql_address=b.address;

Para verificar qual SELECT está consumindo a sua máquina.

 

Abraços, http://forum.imasters.com.br/public/style_emoticons/default/joia.gif

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

×

Informação importante

Ao usar o fórum, você concorda com nossos Termos e condições.