Ir para conteúdo

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Bonamim

Agrupar Intervalos de Horas

Recommended Posts

Boa Tarde Pessoal,

 

Estou precisando URGENTE de uma ajuda.

 

Tenho a seguinte tabela:

 

+------------+-----------+-----------+-----------+
|    DATA    |   HORAS   |    NOME   |  EMPRESA  |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:00   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:15   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:30   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:45   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   01:00   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:00   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:15   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:30   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:45   | jefferson |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:00   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:15   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:30   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:45   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   01:00   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:00   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:15   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:30   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:45   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-----------+-----------+-----------+

 

Como dá para notar existe um intervalo entre os horários de 15 minutos, porém existe horários inexistentes entre a 01:00 e as 04:00, mas mesmo assim fica um relatório muito grande de apresentar.

 

Estou precisando quebrar este relatório no seguinte:

 

+------------+-------------------+-----------+-----------+
|    DATA    |       HORAS       |    NOME   |  EMPRESA  |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:00 - 01:00   | jefferson |   teste   |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:00 - 04:45   | jefferson |   teste   |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   00:00 - 01:00   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-------------------+-----------+-----------+
| 11-09-2012 |   04:00 - 04:45   |  bonamim  |   teste   |
+------------+-------------------+-----------+-----------+

 

Alguém poderia me orientar?

 

Muito Obrigado!

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Tente com o CASE, veja exemplos para Sql Server

 

http://www.craigsmullins.com/ssu_0899.htm

 

http://blog.sqlauthority.com/2007/04/14/sql-server-case-statementexpression-examples-and-explanation/

 

Ou faça uma busca aqui no site mesmo.

 

Boa Noite Motta,

 

Muito obrigado pela informação, mas me desculpa eu sou "leigo" ainda em Banco de Dados, como encaixaria o CASE na minha situação?

 

Então eu procurei já neste site e em outros, mas não achei nada parecido com o meu caso mesmo.

 

Se você ou outra pessoa puder me ajudar eu agradeço muito.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Para se fazer queries mais complexas em SQL se requer maior familiariedade com SQL ou ao menos programação.

Do contrário fica difícil ajudar.

 

Estou muito enrolado hoje para tentar montar este SQL, mas tente dá uma olhada nos exemplos.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

×

Informação importante

Ao usar o fórum, você concorda com nossos Termos e condições.