Ir para conteúdo

POWERED BY:

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

rodrigopeixoto2005

Contador comparativo de registros

Recommended Posts

Prezados,

Preciso de um cotador de registros de acordo com o exemplo a baixo.

 

NOME            | VAL   | SETOR
SMITH CLERK     | 800   | 20
ALLEN SALESMAN  | 1600  | 30
WARD SALESMAN   | 1250  | 30
JONES MANAGER   | 2975  | 20
MARTIN SALESMAN | 1250  | 30
BLAKE MANAGER   | 2850  | 30
CLARK MANAGER   | 2850  | 10
SCOTT ANALYST   | 3000  | 20
KING PRESIDENT  | 3000  | 10
TURNER SALESMAN | 1500  | 30
 ADAMS CLERK    | 1500  | 20

 

Preciso de um contador que se comporte de acordo com o seguinte resultado do campo setor.

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

 


Preciso de um contador de registros de acordo com o exemplo a baixo.

 

NOME  |VAL     |SETOR
CLARK |MANAGER |10
CLARK |MANAGER |10
SMITH |CLERK |20
SMITH |CLERK |20
SMITH |CLERK |20
SMITH |CLERK |20
ALLEN |SALESMAN| 30
ALLEN |SALESMAN| 30
ALLEN |SALESMAN| 30
ALLEN |SALESMAN| 30
ALLEN |SALESMAN| 30
E me retorne o seguinte resultado:
NOME |VAL |SETOR | CONTADOR
CLARK | MANAGER |10 | 1
CLARK | MANAGER |10 | 2
SMITH | CLERK |20 | 1
SMITH | CLERK |20 | 2
SMITH | CLERK |20 | 3
SMITH | CLERK |20 | 4
ALLEN | SALESMAN| 30 | 1
ALLEN | SALESMAN| 30 | 2
ALLEN | SALESMAN| 30 | 3
ALLEN | SALESMAN| 30 | 4
ALLEN | SALESMAN| 30 | 5

 

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

Da fonte já citada

 

 

SQL> set feedback on
SQL> set lines 32000
SQL> select department_id, last_name, first_name, salary,
  2         DENSE_RANK() over (partition by department_id
  3                                order by salary desc) dense_ranking
  4    from employee
  5  order by department_id, salary desc, last_name, first_name;

 

 


 

 

DEPARTMENT_ID LAST_NAME    FIRST_NAME                    SALARY DENSE_RANKING
————————————— ———————————  —————————————————————————     —————— —————————————
           10 Dovichi      Lori                                             1
           10 Eckhardt     Emily                         100000             2
           10 Newton       Donald                         80000             3
           10 Michaels     Matthew                        70000             4
           10 Friedli      Roger                          60000             5
           10 James        Betsy                          60000             5
           20 peterson     michael                        90000             1
           20 leblanc      mark                           65000             2
           30 Jeffrey      Thomas                        300000             1
           30 Wong         Theresa                        70000             2
              Newton       Frances                        75000             1

Tente trocar o campo do dnese-rank

Compartilhar este post


Link para o post
Compartilhar em outros sites

×

Informação importante

Ao usar o fórum, você concorda com nossos Termos e condições.